| 編號 | 學生文字描述(圖案符號) | 象徵意涵與標誌意像 |
|---|---|---|
| 01 | 盾牌 (Shield) | 守護受害者、抵擋網路惡意攻擊與酸言酸語。 |
| 02 | 愛心 (Heart) | 代表數位同理心、關懷、體恤與溫暖。 |
| 03 | 雙手緊握/擁抱 (Holding Hands) | 給予受害者力量、團結支持、拒絕冷漠。 |
| 04 | 耳朵/耳機 (Ear / Headphones) | 代表傾聽、理解、願意陪伴傷心的同學。 |
| 05 | 鎖頭/鑰匙 (Lock / Key) | 保護個人隱私、守護數位足跡與資料安全。 |
| 06 | 放大鏡 (Magnifier) | 保持媒體識讀、事實查核、看清網路謠言。 |
| 07 | 雨傘 (Umbrella) | 遮風避雨、為受到霸凌的人提供校園避風港。 |
| 08 | 燈泡/光芒 (Light bulb / Glow) | 理性思辨、照亮網路陰暗角落、傳播正能量。 |
| 09 | 停止手勢/手掌 (Stop Palm) | 拒絕網路霸凌、立即停止鍵盤惡意留言。 |
| 10 | 天平 (Scales) | 網路言論自由與社會正義、重視法律責任。 |
| 11 | 嘴巴加上拉鍊 (Zipped Mouth) | 謹言慎行、在網路上不留下傷人的話。 |
| 12 | 無限符號 (Infinity ∞) | 同理心的生生不息、正向數位足跡無限延續。 |
| 13 | 圓圈/同心圓 (Circle) | 建立包容與友善的數位社群、和諧的班級圈。 |
| 14 | OK手勢 (OK Sign) | 令人感到安心、沒問題、安全的網路環境。 |
| 15 | 對話框裡畫愛心 (Speech Bubble) | 良性的數位互動、只說溫暖友善的讚美。 |
| 編號 | 學生文字描述(顏色搭配) | 象徵意涵與標誌意像 |
|---|---|---|
| 16 | 深藍色/科技藍 (Tech Blue) | 代表法律、理智、科技社會的秩序與沉穩。 |
| 17 | 溫暖橙橘/太陽黃 (Warm Orange) | 代表包容、關懷、熱情與對受害者的撫慰。 |
| 18 | 活力亮綠色 (Bright Green) | 代表安全、健康的網路生態、安全的通報。 |
| 19 | 純白色背景 (Pure White) | 代表事實真相、乾淨、沒有偏見的數位空間。 |
| 20 | 警示紅色/明亮紅 (Warning Red) | 代表法律防線、制止霸凌的決心、嚴厲警告。 |
| 21 | 柔和粉色 (Soft Pink) | 象徵溫柔的陪伴、體貼、數位世界的同理心。 |
| 22 | 沉穩灰色 (Steady Gray) | 代表客觀、中立、事実查核的理性思辨態度。 |
| 23 | 高對比黑白 (High Contrast) | 代表黑白分明、絕不向霸凌低頭的堅定原則。 |
| 編號 | 學生文字描述(樣式風格) | 象徵意涵與標誌意像 |
|---|---|---|
| 24 | 粗黑線條稿 (Bold Line Art) | 展現堅定、充滿力量、明確制止霸凌的界線。 |
| 25 | 幾何風格 (Geometric Style) | 展現現代數位公民的理性、邏輯與科技感。 |
| 26 | 平滑圓角曲線 (Rounded Curves) | 視覺柔和、沒有攻擊性、營造友善交流氛圍。 |
| 27 | 齒輪咬合結構 (Interlocking Gears) | 象徵宣導大使人機協作、團隊合作終結霸凌。 |
| 28 | 發光漸層效果 (Glow Gradient) | 代表希望、幫助同學走出霸凌陰霾、看見微光。 |
| 29 | 對稱式佈局 (Symmetrical Layout) | 展現言論權利與社會責任並重的平衡感。 |
| 30 | 徽章外框/盾牌外框 (Emblem Border) | 建立宣導大使的榮譽感、責任感與守護使命。 |
在 Notion 學習單中,同學們可以採取「連連看」或「三合一公式」來建構 AI 提示詞(Prompt):
發想公式:
[一、符號] + [二、顏色] + [三、樣式] = 獨一無二的徽章描述
- 範例: 我想要設計一個 【09. 停止手勢】 裡面包著 【02. 愛心】,顏色要使用 【17. 溫暖橙橘】,整體呈現 【24. 粗黑線條稿】 與 【30. 徽章外框】 適合雷雕。
- 轉化成 AI Prompt:
A minimalist emblem badge, bold line art, high contrast, pure white background, a warm orange stop gesture palm icon containing a heart inside, suitable for laser engraving, square ratio.
透過這 30 組結構化的詞彙,八年級學生就能輕鬆克服「不知道要畫什麼」與「不知道怎麼跟 AI 溝通」的數位落差,讓視覺轉譯的過程更具教育深度!